[询比采购]北京银轮宾馆综合改造项目开关插座灯具询比采购
- 【发布日期:2026-05-11】
- 【浏览次数:】
- 【字号:大中小】
- 【我要打印】
北京银轮宾馆综合改造项目开关插座灯具采购询比采购公告
北京银轮宾馆综合改造项目开关插座灯具采购已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1. 采购项目简介
1.1项目名称:北京银轮宾馆综合改造项目开关插座灯具询比采购
1.2采购人:中国新兴建筑工程有限责任公司
1.3资金落实情况:已落实
1.4采购方式:询比采购
2.采购范围及相关要求
包号 | 包名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(如有) | 最高限价单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 双联开关 | 84 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
2 | 单联开关 | 80 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
3 | 三联开关 | 20 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
4 | 四联开关 | 13 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
5 | 单键智能开关 | 139 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
6 | 四键智能开关 | 651 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
7 | 防水盒单联开关 | 20 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
8 | 五孔插座 | 1275 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
9 | 四孔插座 | 167 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
10 | USB+Type c插座 | 456 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
11 | 空调插座 | 5 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
12 | 二、三孔插座 | 484 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
13 | 三孔插座 | 160 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
14 | 三孔带开关 | 162 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
15 | 五孔地插 | 37 | 个 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 翘板,PC同精装拉丝黑色,,表面丝印白色文字说明,字体按酒店管理公司要求,见技术标准 |
16 | 射灯R11 | 9 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
17 | 层板灯R23 | 6 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
18 | 三防灯LT-3 | 4 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
19 | 台灯GRL-102 | 10 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
20 | 台灯LOL-101 | 2 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
21 | 台灯LOL-201 | 2 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
22 | 筒灯R16 | 4 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
23 | 筒灯R19 | 12 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
24 | 三管支架灯 | 6 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
25 | 筒灯R15a | 17 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
26 | 筒灯R15 | 17 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
27 | 筒灯R13 | 2 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
28 | 灯带L4a | 15 | m | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
29 | 灯带L6a | 96 | m | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
30 | 吊灯LOL-101 | 1 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
31 | 吊灯LOL-102 | 1 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
32 | 壁灯LOL-103 | 1 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
33 | 标识灯LOL-105 | 1 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
34 | 台灯LOL-104 | 1 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
35 | 单管壁灯 | 32 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
36 | 红外感应灯 | 39 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
37 | 地埋线型灯DLL12 | 4 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
38 | 地埋灯U16 | 10 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
39 | 地埋灯U12 | 8 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
40 | 线性灯LL10 | 39 | m | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
41 | 线性灯LL06 | 303 | m | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
42 | 投光灯TGD16 | 6 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
43 | 投光灯TGD16A | 40 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
44 | 投光灯TGD01 | 12 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
45 | 投光灯TGD06 | 43 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
46 | 瓦片灯 | 311 | 套 | / | / | 按照项目通知 | 北京市顺义区天竺开发街12号 | 见技术标准 |
备注 | 1.拟成交供应商数量:1 | |||||||
2.1采购范围:北京银轮宾馆综合改造项目开关插座灯具询比采购
2.2分包情况、最高限价及其他要求:/
3.供应商资格要求
3.1 供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)基本要求: 供应商应具有独立承担民事责任的能力,能够向采购人提供货物和服务的法人或非法人组织;
(2)资质要求: / 。
(3)财务要求: 供应商应提供近六个月(近6个月是指2025年9月至2026年2月)完税证明及近年财务会计报表复印件,包括资产负债表、现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指:2023至2024年。
(4)业绩要求: / 。
(5)承担本项目的主要人员要求: / 。
(6)其他要求:供应商注册日期距采购会议之日应满两年,“参加此项采购活动前,供应商及其法定代表人从未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)、军队采购网(https://www.plap.mil.cn)、中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(https://shiming.gsxt.gov.cn)及全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)失信名单;并未被列入国家安全生产严重失信主体名单(https://zwfw.mem.gov.cn)。(均需提供响应文件递交截止日前3日内的查询截图) ” 、有效期内的营业执照复印件、开户许可证或营业许可证相关资料。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目分包或者未分包的同一采购项目的采购活动;
(2)被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得参与项目的采购活动;
(3)因执行通用技术集团系统内采购项目中发生过严重违约行为或被列入通用技术集团供应商管理黑名单的,不得参与项目的采购活动;
(4)供应商不得存在的其他情形:被列入新兴公司IV级供应商和新兴公司供应商黑(灰)名单管理的,不得参与项目的采购活动。
3.3 本次采购不接受联合体投标。
4.报价清单的获取
4.1本项目报价清单以电子文件形式发售。
4.2报价清单发售时间:2026年 5 月 11 日 20 时 00 分到2026年 5 月 15 日 08 时 00 分(北京时间)。
4.3有意向的供应商(若为联合体,则为联合体牵头人)应先在通用技术集团中心采购平台https://cg.gt.cn/免费注册,注册完成后可下载采购事项报名表。填写相关信息并加盖企业公章后将采购事项报名表pdf扫描件发送至邮箱(renqian2@xxg.gt.cn)。报名截止时间后24小时内,我方通过电子邮箱将报价清单发送至报名单位电子邮箱。
4.4报价清单售价:0.0元人民币/包次,售后不退。
4.5免责声明:通用技术集团中心采购平台https://cg.gt.cn/为本项目购买的唯一渠道,其他渠道购买或获取均属无效。
5.报价清单的递交
5.1 报价清单递交的截止时间为2026年 5 月 18 日 09 时 00 分(北京时间)。
5.2会议地点: 北京银轮宾馆综合改造项目项目部会议室 。逾期送达的、未送达指定地点、未被邀请供应商提交的报价清单或未密封的报价清单,采购人将拒绝接收。
6.时间和地点
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加。
时间:2026年 5 月 18 日 09 时 00 分。(北京时间)
7.发布公告的媒介
中国通用技术集团中心采购平台(https://cg.gt.cn)
其他媒介:无
8.其他
8.1通用技术集团中心采购平台(https://cg.gt.cn)是依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《电子招标投标办法》等有关法律法规进行建设的电子招标投标交易平台。中仪国际招标公司为中心采购平台运营方,标书款、保证金将由平台运营方统一代收代管。标书款、保证金的收取账户名为:中仪国际招标有限公司。
8.2通用技术集团中心采购平台(https://cg.gt.cn)的使用方法详见通用技术集团中心采购平台官网,供应商可浏览、下载平台操作手册等资料。
8.3本项目将通过通用技术集团中心采购平台(https://cg.gt.cn)发布采购公告及成交候选人公示,供应商可在平台注册后办理“标证通”,使用“标证通”进行响应文件编制、响应文件(加密)递交、文件解密等操作。供应商办理“标证通”后,也可以使用“标证通”参加在本平台进行的其他全流程采购项目。
8.4其他:无
9.联系方式
采购人名称:中国新兴建筑工程有限责任公司
地址:北京市海淀区太平路甲23号院
联系人:任女士
电话:13201731918
电子邮箱:renqian2@xxg.gt.cn
2026年5月11日