[询比采购]2026年17台风机齿轮箱换油服务及齿轮箱油采购项目[变更公告]
- 【发布日期:2026-09-16】
- 【浏览次数:】
- 【字号:大中小】
- 【我要打印】
更正公告
一、项目基本情况
采购项目编号:0701-2640HB01-0069
采购项目名称:2026年17台风机齿轮箱换油服务及齿轮箱油采购项目
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
原内容:
开启一览表
序号 | 服务名称 | 详细内容 | 计量单位 | 数量 | 单价(含税) | 金额(含税) | 服务期 | 投标保证金 | 备注 |
1 | 齿轮箱油 | Optigear X 320 200L/桶 | 50 | 桶 | 税率13% | ||||
2 | 17台机组齿轮箱换油服务 | 15台1.5MW风机机组齿轮箱+2台2.0MW风机机组齿轮箱 | 17 | 台 | 税率6% | ||||
4 | 其他费用(如有) | ||||||||
投标总价(人民币大写): (小写)¥: | |||||||||
更正后内容:
开启一览表
序号 | 服务名称 | 详细内容 | 计量单位 | 数量 | 单价(含税) | 金额(含税) | 服务期 | 投标保证金 | 备注 |
1 | 齿轮箱油 | Optigear X 320 200L/桶 | 50 | 桶 | 税率13% | ||||
2 | 17台机组齿轮箱换油服务 | 15台1.5MW风机机组齿轮箱+2台2.0MW风机机组齿轮箱 | 17 | 台 | 税率6% | ||||
3 | 满足15台1.5MW风机机组齿轮箱+2台2.0MW风机机组齿轮箱换油的清洗剂 | TECHNICLEANSC 170 | 税率13% | ||||||
4 | 其他费用(如有) | ||||||||
投标总价(人民币大写): (小写)¥: | |||||||||
三、其他补充事宜
其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人名称:中国成套设备进出口集团有限公司
地址:/
联系人:施女士
采购代理机构名称:中技国际招标有限公司
地址:北京市丰台区通用时代中心C座
联系人:吴先生、冯女士
电话:010-81168098、18697131273
邮箱:wujiahao2@cgci.gt.cn
2026年9月16日